PVC yeeb nkab ntau lawm tshuab
PVC yeeb nkab ntau lawm tshuab yog siv nyob rau hauv kev tsim cov UPVC thiab PVC kav nrog ntau lub raj diameters thiab phab ntsa thickness xws li kev ua liaj ua teb thiab kev tsim kho kav dej, dej thiab ntws thiab lwm yam.
Cov txheej no yog tsim los ntawm conical ntxaib-ntsia hlau extrude, lub tshuab nqus tsev calibration tank, tshem tawm tshuab, cutter, stacker thiab lwm yam. Lub tshuab nqus tsev twj tso kua mis thiab lub cev muaj zog traction ob leeg txais cov khoom siv siab heev. Lub tshuab nqa tawm muaj ntau tus qauv, xws li ob-claw, peb-claw, plaub-claw, rau-claw thiab lwm yam. Nws tuaj yeem xaiv qhov muag pom lossis txiav hom.Cov chav tsev yog qhov kev ua tau zoo thiab kev ua haujlwm siab.
Peb lub tshuab tuaj yeem tsim cov yeeb nkab PVC nrog txoj kab uas hla ntawm 16mm txog 630mm
Lub ntsiab parameter ntawm PVC yeeb nkab ua tshuab:
| Hom | Cov kav dej ntau | cov extruders | Max. tso zis | Max. ceev | Tag nrho lub zog | Kab ntev |
| (mm) | (kg / h) | (m / min) | (kw) | (m) | ||
| PVC -50 × 2 | 16-50 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60w | 20m |
| PVC -63 | 16-63 | TSW 45/90 | 120 | 10m | 45w | 20m |
| PVC -110 | 50-110 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60w | 24m |
| PVC -160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 300 | 5m | 100w | 24m |
| PVC -250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 400 | 3.5m | 120w | 28m |
| PVC -315 | 160-315 | SJSZ80/156 | 400 | 3m | 160w | 28m |
| PVC -450 | 250-450 | SJSZ92/188 | 700 | 1.5m | 200w | 36m |
| PVC -630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 700 | 0.9 | 230 kwv | 36m |

Cim npe nrov: pvc yeeb nkab ntau lawm tshuab, Tuam Tshoj pvc yeeb nkab ntau lawm tshuab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug







